
|
BASIC |
DIMENSIONS (INCHES) | |||||
| "A" MAX |
"B" +/- .010 |
"C" + .030 |
"D"
(*) + .002 |
"E" +/- .010 |
"F" MAX. |
|
| 100- - | .875 | .100 | .250 | .125 | .750 | .150 |
| 125- - | 1.125 | .100 | .250 | .125 | 1.000 | .160 |
| 150- - | 1.375 | .140 | .250 | .125 | 1.250 | .200 |
| 175- - | 1.625 | .150 | .344 | .1875 | 1.450 | .230 |
| 212- - | 2.000 | .160 | .375 | .1875 | .1850 | .250 |
| 250- - | 2.375 | .200 | .375 | .1875 | 2.200 | .300 |
